La idea es poder publicar en este espacio varias de las cosas que pienso y que pueden ser un aporte. Aporte para quien o que?......ahí vemos. Para opinar sobre mis ideas: lasideasdejorge@gmail.com
viernes, octubre 18, 2013
jueves, junio 06, 2013
Sobre Dan Brown e Inferno
Aunque el tema de fondo del "Símbolo Perdido" es buenísimo, la novela no me agarró tanto como el "Código Da Vinci" o "Ángeles y Demonios"
Lo cautivante de Brown es como mezcla, junta y amasa 23245 millones de teorías y las concilia en una historia con coherencia y entretenida.
Me gustaría tener el nuevo libro de Dan Brown, Inferno, para seguir las aventuras de Langdon.
Respecto de las películas, el código Da Vinci, los actores fueron los que pensé cuando leía la obra, a excepción de Sophie Tautou, que no me gustó, ya que no reflejo la química expresada en la novela entre Langdon y Sophie Neveu.
Lo cautivante de Brown es como mezcla, junta y amasa 23245 millones de teorías y las concilia en una historia con coherencia y entretenida.
Me gustaría tener el nuevo libro de Dan Brown, Inferno, para seguir las aventuras de Langdon.
Respecto de las películas, el código Da Vinci, los actores fueron los que pensé cuando leía la obra, a excepción de Sophie Tautou, que no me gustó, ya que no reflejo la química expresada en la novela entre Langdon y Sophie Neveu.
miércoles, marzo 13, 2013
Cierre de Mercados–Miércoles 13-03-2013
CIERRE AL DÍA BOLSA CHILENA | 13-03-2013 | |||||
INDICE | CIERRE | VOLUMEN | VAR DIARIA | VAR SEM | VAR MES | VAR YTD |
IPSA | 4.480 | 78.768.480.000 | -0,58% | -1,04% | -2,03% | 3,02% |
IGPA | 21.929 | 78.768.480.000 | -0,50% | -0,85% | -1,59% | 3,18% |
CIERRE AL DÍA BOLSA CHILENA | 13-03-2013 | ||
MOVIMIENTO | ACCIÓN | PRECIO | VAR % |
Alza | FASA | 800,0 | 5,26 |
SM-CHILE E | 75,0 | 2,73 | |
CAMANCHACA | 37,0 | 2,35 | |
CFR | 128,3 | 2,00 | |
SOCOVESA | 243,6 | 1,52 | |
CAMPOS | 39,5 | 1,28 | |
AXXDOS | 2,0 | 1,16 | |
TATTERSALL | 89,0 | 1,14 | |
Bajas | COPEC | 6.913,3 | - 2,41 |
FOSFOROS | 975,0 | - 2,50 | |
CALICHERAA | 620,0 | - 3,73 | |
INVERMAR | 126,5 | - 3,79 | |
ORO BLANCO | 6,1 | - 3,92 | |
POTASIOS-A | 95,0 | - 5,00 | |
AUSTRALIS | 87,0 | - 5,28 | |
ENERSI-OSA | 3,0 | - 7,87 |
ACCIONES MAS TRANSADAS | 13-03-2013 | ||
ACCIÓN | MONTO | VOLUMEN | PRECIO |
CENCOSUD | 9.966.698 | 3.344.619 | 2.974,10 |
ENERSIS | 6.804.904 | 38.636.614 | 176,33 |
LAN | 5.769.864 | 519.739 | 11.185,00 |
BSANTANDER | 4.966.177 | 141.104.952 | 35,17 |
SQM-B | 4.914.359 | 184.376 | 26.692,00 |
FALABELLA | 4.615.131 | 842.380 | 5.468,50 |
CAP | 3.029.523 | 187.911 | 16.027,00 |
AGUAS-A | 2.366.230 | 6.365.641 | 372,50 |
CIERRE AL DÍA BOLSAS MUNDIALES | 13-03-2013 | ||
NEMO | INDICE | CIERRE | VAR DIARIA |
^BVSP | Ibovespa | 57.385,90 | -1,41% |
^DJI | DJ Industrial | 14.455,28 | 0,04% |
^GSPC | S&P 500 | 1.554,52 | 0,13% |
^IPSA | IPSA | 4.480,40 | -0,58% |
^IXIC | NASDAQ Composite | 3.245,12 | 0,09% |
^MXX | IPC Mex | 43.278,11 | -1,56% |
^VIX | Vol S&P500 | 11,83 | -3,59% |
^MERV | Merval | 3.461,19 | 2,21% |
^HSI | HANG SENG INDEX | 22.556,65 | -1,46% |
^N225 | NIKKEI 225 | 12.239,66 | -0,61% |
^FCHI | CAC 40 | 3.836,04 | -0,10% |
^FTSE | FTSE 100 | 6.481,50 | -0,45% |
^GDAXI | DAX | 7.970,91 | 0,06% |
^IBEX | IBEX 35 | 8.498,30 | -0,40% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
DEBATE PRESIDENCIAL RADIAL DEL VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017
- Mala defensa de Beatriz Sanchez. Es un abuso decir que porque es mujer se le exige saber más de datos como rindiendo pruebas de conocimien...
-
El siguiente es una columna de opinión publicada en www.diariofinanciero.cl este día lunes 10 de diciembre de 2007. Me parece interesante, a...
-
Dialogo de Sordo, Ciego y Mudo Mucho se habla de recursos para la educación. Este año el gobierno está implementando en gastos as...
-
Publicado Columna de Opinión en www.independientesenred.cl La etimología de la palabra ciudadano proviene del latín "civitas" y qu...